← Ana Sayfa

Eyüpspor vs Kasımpaşa

T1 Turkey - Süper Lig · 24.10.2026 Cumartesi 11:30 · model 24.10.2026 19:50 (72 maç)
Maç sonucu
1X2
38,3%25,9%35,7%
Beklenen gol: 1,37 – 1,31
1.5 Ü 74,8% · 2.5 Ü 50,1% · 3.5 Ü 28,1% · KG 54,5%
En olası skor: 1-1 (12,3%)
İlk yarı
İY 1İY XİY 2
29,7%43,6%26,8%
İY beklenen gol: 0,58 – 0,54
İY 0.5 Ü 67,5% · İY 1.5 Ü 31,0%
En olası İY skoru: 0-0 (32,5%)
Takım güçleri (lig ort. = 1.00)
Atak ×Defans ×Güç
Ev avantajı ×1,39 · ρ=0,000
Eyüpspor — bu sezon oynadığı maçlar 8 maç (4 ev, 4 dep) · 1G 0B 7M · gol 2-22
TarihLigEv sahibiMSİYDeplasman
17.10.2026 T1 Erzurumspor 2-0 1-0 Eyüpspor
12.10.2026 T1 Eyüpspor 0-4 0-1 Göztepe
20.09.2026 T1 Fenerbahçe 8-0 5-0 Eyüpspor
12.09.2026 T1 Eyüpspor 0-2 0-1 Çaykur Rizespor
06.09.2026 T1 Çorum FK 3-0 2-0 Eyüpspor
30.08.2026 T1 Eyüpspor 2-1 1-1 Alanyaspor
23.08.2026 T1 Eyüpspor 0-1 0-0 Gaziantep FK
16.08.2026 T1 Beşiktaş 1-0 1-0 Eyüpspor
Kasımpaşa — bu sezon oynadığı maçlar 8 maç (4 ev, 4 dep) · 3G 4B 1M · gol 12-9
TarihLigEv sahibiMSİYDeplasman
18.10.2026 T1 Kasımpaşa 4-1 2-1 Samsunspor
09.10.2026 T1 Galatasaray 3-1 1-0 Kasımpaşa
18.09.2026 T1 Kasımpaşa 0-0 0-0 Konyaspor
13.09.2026 T1 Gençlerbirliği 1-2 1-0 Kasımpaşa
06.09.2026 T1 Kasımpaşa 2-2 1-0 Amedspor
30.08.2026 T1 Başakşehir 1-1 1-0 Kasımpaşa
22.08.2026 T1 Çorum FK 0-1 0-1 Kasımpaşa
15.08.2026 T1 Kasımpaşa 1-1 0-1 Trabzonspor
Skor olasılık matrisi — tam maç (%)
Ev \ Dep 0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 6,9 9,0 5,9 2,6 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0
1 9,4 12,3 8,1 3,5 1,2 0,3 0,1 0,0 0,0
2 6,4 8,4 5,5 2,4 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0
3 2,9 3,8 2,5 1,1 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0
4 1,0 1,3 0,9 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,3 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skor olasılık matrisi — ilk yarı (%)
Ev \ Dep 0 1 2 3 4 5
0 32,5 17,5 4,7 0,9 0,1 0,0
1 19,0 10,3 2,8 0,5 0,1 0,0
2 5,6 3,0 0,8 0,1 0,0 0,0
3 1,1 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0
4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
İlk yarı / Maç sonucu (%)
İY \ MS1X2
1 22,0 5,3 2,3
X 14,1 15,7 13,8
2 2,2 4,9 19,6