← Ana Sayfa

Cardiff vs Birmingham

E1 England - Championship · 24.10.2026 Cumartesi 15:00 · model 24.10.2026 19:50 (132 maç)
Maç sonucu
1X2
49,1%23,8%27,1%
Beklenen gol: 1,71 – 1,21
1.5 Ü 78,9% · 2.5 Ü 55,9% · 3.5 Ü 33,5% · KG 57,5%
En olası skor: 1-1 (11,2%)
İlk yarı
İY 1İY XİY 2
36,9%39,1%24,0%
İY beklenen gol: 0,77 – 0,56
İY 0.5 Ü 73,6% · İY 1.5 Ü 38,5%
En olası İY skoru: 0-0 (26,4%)
Takım güçleri (lig ort. = 1.00)
Atak ×Defans ×Güç
Ev avantajı ×1,22 · ρ=0,000
Cardiff — bu sezon oynadığı maçlar 11 maç (5 ev, 6 dep) · 2G 5B 4M · gol 18-17
TarihLigEv sahibiMSİYDeplasman
17.10.2026 E1 Middlesbrough 2-2 0-2 Cardiff
13.10.2026 E1 Cardiff 5-1 4-0 Watford
10.10.2026 E1 Blackburn 2-1 2-0 Cardiff
19.09.2026 E1 Cardiff 3-1 2-1 Charlton
12.09.2026 E1 Bolton 1-0 0-0 Cardiff
08.09.2026 E1 Cardiff 1-1 0-1 Stoke
05.09.2026 E1 Portsmouth 2-0 1-0 Cardiff
02.09.2026 E1 QPR 2-1 1-0 Cardiff
29.08.2026 E1 Cardiff 2-2 2-2 Sheffield United
22.08.2026 E1 Derby 2-2 1-2 Cardiff
17.08.2026 E1 Cardiff 1-1 0-1 Wrexham
Birmingham — bu sezon oynadığı maçlar 11 maç (6 ev, 5 dep) · 5G 5B 1M · gol 20-11
TarihLigEv sahibiMSİYDeplasman
17.10.2026 E1 Birmingham 3-0 1-0 QPR
13.10.2026 E1 Birmingham 4-0 3-0 Preston
10.10.2026 E1 West Brom 0-1 0-1 Birmingham
19.09.2026 E1 Birmingham 2-2 0-1 Middlesbrough
12.09.2026 E1 Derby 1-2 1-1 Birmingham
09.09.2026 E1 Norwich 2-1 2-0 Birmingham
06.09.2026 E1 Birmingham 2-2 2-2 Wolves
01.09.2026 E1 Birmingham 1-1 0-1 Southampton
28.08.2026 E1 Wrexham 1-2 0-1 Birmingham
22.08.2026 E1 Birmingham 2-2 1-1 Bristol City
15.08.2026 E1 Sheffield United 0-0 0-0 Birmingham
Skor olasılık matrisi — tam maç (%)
Ev \ Dep 0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 5,4 6,5 3,9 1,6 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0
1 9,2 11,2 6,8 2,7 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0
2 7,9 9,5 5,8 2,3 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0
3 4,5 5,4 3,3 1,3 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0
4 1,9 2,3 1,4 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,7 0,8 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
6 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skor olasılık matrisi — ilk yarı (%)
Ev \ Dep 0 1 2 3 4 5
0 26,4 14,8 4,1 0,8 0,1 0,0
1 20,4 11,4 3,2 0,6 0,1 0,0
2 7,9 4,4 1,2 0,2 0,0 0,0
3 2,0 1,1 0,3 0,1 0,0 0,0
4 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
İlk yarı / Maç sonucu (%)
İY \ MS1X2
1 30,2 5,0 1,8
X 15,9 13,6 9,5
2 3,0 5,2 15,8