← Ana Sayfa

Antwerp vs Charleroi

B1 Belgium - Pro League · 24.10.2026 Cumartesi 15:00 · model 24.10.2026 19:51 (72 maç)
Maç sonucu
1X2
34,2%24,4%41,4%
Beklenen gol: 1,40 – 1,57
1.5 Ü 79,6% · 2.5 Ü 57,0% · 3.5 Ü 34,6% · KG 59,7%
En olası skor: 1-1 (11,3%)
İlk yarı
İY 1İY XİY 2
29,3%40,0%30,7%
İY beklenen gol: 0,64 – 0,66
İY 0.5 Ü 72,8% · İY 1.5 Ü 37,4%
En olası İY skoru: 0-0 (27,2%)
Takım güçleri (lig ort. = 1.00)
Atak ×Defans ×Güç
Ev avantajı ×1,29 · ρ=0,000
Antwerp — bu sezon oynadığı maçlar 8 maç (4 ev, 4 dep) · 2G 1B 5M · gol 12-20
TarihLigEv sahibiMSİYDeplasman
11.10.2026 B1 Westerlo 5-1 1-1 Antwerp
20.09.2026 B1 Antwerp 0-2 0-0 St. Gilloise
13.09.2026 B1 Club Brugge 3-1 1-1 Antwerp
05.09.2026 B1 Standard 1-0 0-0 Antwerp
30.08.2026 B1 Antwerp 1-4 0-1 St Truiden
22.08.2026 B1 Antwerp 4-4 1-1 Genk
15.08.2026 B1 Kortrijk 0-3 0-1 Antwerp
09.08.2026 B1 Antwerp 2-1 0-1 Beveren
Charleroi — bu sezon oynadığı maçlar 8 maç (4 ev, 4 dep) · 7G 0B 1M · gol 16-7
TarihLigEv sahibiMSİYDeplasman
11.10.2026 B1 Standard 0-1 0-0 Charleroi
19.09.2026 B1 Charleroi 3-2 2-1 Cercle Brugge
13.09.2026 B1 Waregem 0-1 0-1 Charleroi
05.09.2026 B1 Charleroi 2-3 2-2 St. Gilloise
29.08.2026 B1 Kortrijk 1-3 1-1 Charleroi
22.08.2026 B1 Charleroi 2-0 1-0 Mechelen
16.08.2026 B1 Lommel SK 0-1 0-0 Charleroi
09.08.2026 B1 Charleroi 3-1 1-1 Oud-Heverlee Leuven
Skor olasılık matrisi — tam maç (%)
Ev \ Dep 0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 5,1 8,0 6,3 3,3 1,3 0,4 0,1 0,0 0,0
1 7,2 11,3 8,8 4,6 1,8 0,6 0,1 0,0 0,0
2 5,1 7,9 6,2 3,2 1,3 0,4 0,1 0,0 0,0
3 2,4 3,7 2,9 1,5 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0
4 0,8 1,3 1,0 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
5 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skor olasılık matrisi — ilk yarı (%)
Ev \ Dep 0 1 2 3 4 5
0 27,2 18,0 6,0 1,3 0,2 0,0
1 17,4 11,5 3,8 0,8 0,1 0,0
2 5,6 3,7 1,2 0,3 0,0 0,0
3 1,2 0,8 0,3 0,1 0,0 0,0
4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
İlk yarı / Maç sonucu (%)
İY \ MS1X2
1 20,6 5,7 3,0
X 11,6 13,7 14,7
2 2,1 4,9 23,6