← Ana Sayfa

Asteras Tripolis vs Levadeiakos

G1 Greece - Super League · 24.10.2026 Cumartesi 17:30 · model 24.10.2026 19:51 (48 maç)
Maç sonucu
1X2
56,0%24,9%19,1%
Beklenen gol: 1,61 – 0,82
1.5 Ü 69,7% · 2.5 Ü 43,7% · 3.5 Ü 22,6% · KG 44,7%
En olası skor: 1-0 (14,2%)
İlk yarı
İY 1İY XİY 2
36,5%45,7%17,9%
İY beklenen gol: 0,64 – 0,36
İY 0.5 Ü 63,4% · İY 1.5 Ü 26,6%
En olası İY skoru: 0-0 (36,6%)
Takım güçleri (lig ort. = 1.00)
Atak ×Defans ×Güç
Ev avantajı ×1,58 · ρ=0,000
Asteras Tripolis — bu sezon oynadığı maçlar 7 maç (4 ev, 3 dep) · 1G 2B 4M · gol 7-15
TarihLigEv sahibiMSİYDeplasman
18.10.2026 G1 Panathinaikos 5-1 2-0 Asteras Tripolis
10.10.2026 G1 Asteras Tripolis 2-1 2-1 Atromitos
20.09.2026 G1 OFI Crete 2-2 1-1 Asteras Tripolis
13.09.2026 G1 Asteras Tripolis 1-1 1-1 AEK
07.09.2026 G1 Asteras Tripolis 0-2 0-1 Iraklis
30.08.2026 G1 Asteras Tripolis 0-1 0-1 Olympiakos
23.08.2026 G1 Panetolikos 3-1 1-0 Asteras Tripolis
Levadeiakos — bu sezon oynadığı maçlar 7 maç (4 ev, 3 dep) · 0G 2B 5M · gol 0-11
TarihLigEv sahibiMSİYDeplasman
17.10.2026 G1 Levadeiakos 0-0 0-0 Volos NFC
11.10.2026 G1 Iraklis 2-0 0-0 Levadeiakos
20.09.2026 G1 Levadeiakos 0-1 0-0 Olympiakos
13.09.2026 G1 Kifisia 0-0 0-0 Levadeiakos
06.09.2026 G1 Levadeiakos 0-2 0-0 Panetolikos
31.08.2026 G1 Levadeiakos 0-2 0-1 Panathinaikos
23.08.2026 G1 PAOK 4-0 2-0 Levadeiakos
Skor olasılık matrisi — tam maç (%)
Ev \ Dep 0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 8,9 7,2 3,0 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1 14,2 11,6 4,8 1,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
2 11,4 9,3 3,8 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
3 6,1 5,0 2,0 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
4 2,5 2,0 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,8 0,6 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skor olasılık matrisi — ilk yarı (%)
Ev \ Dep 0 1 2 3 4 5
0 36,6 13,3 2,4 0,3 0,0 0,0
1 23,5 8,5 1,6 0,2 0,0 0,0
2 7,5 2,7 0,5 0,1 0,0 0,0
3 1,6 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0
4 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
İlk yarı / Maç sonucu (%)
İY \ MS1X2
1 31,7 3,8 0,9
X 21,5 16,4 7,7
2 2,9 4,7 10,4