← Ana Sayfa

Holstein Kiel vs Dresden

D2 Germany - 2. Bundesliga · 25.10.2026 Pazar 12:30 · model 25.10.2026 18:00 (72 maç)
Maç sonucu
1X2
45,2%24,0%30,8%
Beklenen gol: 1,66 – 1,33
1.5 Ü 79,8% · 2.5 Ü 57,3% · 3.5 Ü 34,9% · KG 59,5%
En olası skor: 1-1 (11,1%)
İlk yarı
İY 1İY XİY 2
34,4%40,1%25,5%
İY beklenen gol: 0,71 – 0,57
İY 0.5 Ü 72,4% · İY 1.5 Ü 36,8%
En olası İY skoru: 0-0 (27,6%)
Takım güçleri (lig ort. = 1.00)
Atak ×Defans ×Güç
Ev avantajı ×1,31 · ρ=0,000
Holstein Kiel — bu sezon oynadığı maçlar 8 maç (4 ev, 4 dep) · 0G 5B 3M · gol 7-11
TarihLigEv sahibiMSİYDeplasman
16.10.2026 D2 Holstein Kiel 0-0 0-0 Hertha
09.10.2026 D2 Braunschweig 1-0 1-0 Holstein Kiel
19.09.2026 D2 Holstein Kiel 1-1 1-0 Osnabruck
13.09.2026 D2 Heidenheim 1-0 0-0 Holstein Kiel
05.09.2026 D2 Holstein Kiel 2-2 1-1 Nurnberg
30.08.2026 D2 Magdeburg 2-0 0-0 Holstein Kiel
14.08.2026 D2 Holstein Kiel 2-2 0-2 St Pauli
08.08.2026 D2 Darmstadt 2-2 0-2 Holstein Kiel
Dresden — bu sezon oynadığı maçlar 8 maç (4 ev, 4 dep) · 2G 2B 4M · gol 11-15
TarihLigEv sahibiMSİYDeplasman
18.10.2026 D2 Dresden 2-0 1-0 Magdeburg
10.10.2026 D2 Osnabruck 1-1 0-1 Dresden
19.09.2026 D2 Dresden 1-2 1-1 Hertha
12.09.2026 D2 Braunschweig 2-2 1-1 Dresden
05.09.2026 D2 Dresden 1-2 1-2 Bochum
29.08.2026 D2 Heidenheim 5-3 0-1 Dresden
16.08.2026 D2 Dresden 1-0 1-0 Darmstadt
09.08.2026 D2 Nurnberg 3-0 2-0 Dresden
Skor olasılık matrisi — tam maç (%)
Ev \ Dep 0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 5,1 6,7 4,5 2,0 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0
1 8,4 11,1 7,4 3,3 1,1 0,3 0,1 0,0 0,0
2 6,9 9,2 6,1 2,7 0,9 0,2 0,1 0,0 0,0
3 3,8 5,1 3,4 1,5 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0
4 1,6 2,1 1,4 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
5 0,5 0,7 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
6 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skor olasılık matrisi — ilk yarı (%)
Ev \ Dep 0 1 2 3 4 5
0 27,6 15,8 4,5 0,9 0,1 0,0
1 19,7 11,3 3,2 0,6 0,1 0,0
2 7,1 4,0 1,2 0,2 0,0 0,0
3 1,7 1,0 0,3 0,1 0,0 0,0
4 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
İlk yarı / Maç sonucu (%)
İY \ MS1X2
1 26,9 5,2 2,2
X 15,3 13,6 11,2
2 2,9 5,2 17,4