← Ana Sayfa

Club Brugge vs St Truiden

B1 Belgium - Pro League · 25.10.2026 Pazar 15:00 · model 25.10.2026 18:00 (72 maç)
Maç sonucu
1X2
69,5%17,2%13,3%
Beklenen gol: 2,44 – 0,98
1.5 Ü 85,5% · 2.5 Ü 66,3% · 3.5 Ü 44,5% · KG 56,9%
En olası skor: 2-0 (9,8%)
İlk yarı
İY 1İY XİY 2
51,4%31,4%17,1%
İY beklenen gol: 1,17 – 0,54
İY 0.5 Ü 82,0% · İY 1.5 Ü 51,1%
En olası İY skoru: 1-0 (21,1%)
Takım güçleri (lig ort. = 1.00)
Atak ×Defans ×Güç
Ev avantajı ×1,29 · ρ=0,000
Club Brugge — bu sezon oynadığı maçlar 8 maç (4 ev, 4 dep) · 7G 0B 1M · gol 19-4
TarihLigEv sahibiMSİYDeplasman
10.10.2026 B1 RAAL La Louviere 1-4 0-2 Club Brugge
20.09.2026 B1 Club Brugge 3-0 1-0 Genk
13.09.2026 B1 Club Brugge 3-1 1-1 Antwerp
04.09.2026 B1 Lommel SK 0-1 0-1 Club Brugge
30.08.2026 B1 Gent 2-1 1-1 Club Brugge
23.08.2026 B1 Club Brugge 1-0 1-0 Cercle Brugge
15.08.2026 B1 Oud-Heverlee Leuven 0-3 0-1 Club Brugge
07.08.2026 B1 Club Brugge 3-0 1-0 Kortrijk
St Truiden — bu sezon oynadığı maçlar 8 maç (4 ev, 4 dep) · 2G 2B 4M · gol 15-16
TarihLigEv sahibiMSİYDeplasman
11.10.2026 B1 Mechelen 4-3 3-1 St Truiden
20.09.2026 B1 St Truiden 0-2 0-1 Westerlo
12.09.2026 B1 Beveren 2-0 0-0 St Truiden
05.09.2026 B1 St Truiden 4-0 1-0 RAAL La Louviere
02.09.2026 B1 St Truiden 0-3 0-1 St. Gilloise
30.08.2026 B1 Antwerp 1-4 0-1 St Truiden
14.08.2026 B1 Cercle Brugge 3-3 1-2 St Truiden
08.08.2026 B1 St Truiden 1-1 0-1 Lommel SK
Skor olasılık matrisi — tam maç (%)
Ev \ Dep 0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 3,3 3,2 1,6 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1 8,0 7,8 3,8 1,2 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0
2 9,8 9,5 4,7 1,5 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0
3 7,9 7,8 3,8 1,2 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0
4 4,8 4,7 2,3 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
5 2,4 2,3 1,1 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
6 1,0 0,9 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 0,3 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skor olasılık matrisi — ilk yarı (%)
Ev \ Dep 0 1 2 3 4 5
0 18,0 9,8 2,7 0,5 0,1 0,0
1 21,1 11,4 3,1 0,6 0,1 0,0
2 12,4 6,7 1,8 0,3 0,0 0,0
3 4,8 2,6 0,7 0,1 0,0 0,0
4 1,4 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0
5 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
İlk yarı / Maç sonucu (%)
İY \ MS1X2
1 47,4 3,3 0,7
X 18,1 9,4 4,0
2 4,0 4,6 8,6